<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WebExpertiZ</title>
	<atom:link href="http://www.webexpertiz.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webexpertiz.com</link>
	<description>Le Club des Experts du web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 09:53:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Créer un site e-commerce optimisé en 11 &#8230;</title>
		<link>http://www.webexpertiz.com/2012/01/creer-un-site-e-commerce-optimise-en-11/</link>
		<comments>http://www.webexpertiz.com/2012/01/creer-un-site-e-commerce-optimise-en-11/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 09:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Munchausen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Télégramme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webexpertiz.com/2012/01/creer-un-site-e-commerce-optimise-en-11/</guid>
		<description><![CDATA[Créer un site e-commerce optimisé en 11 étapes : http://www.arobasenet.com/2012/01/creer-site-e-commerce-optimise-en-11-etapes/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webexpertiz.com/2012/01/creer-un-site-e-commerce-optimise-en-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing des Montres de Luxe</title>
		<link>http://www.webexpertiz.com/2012/01/marketing-des-montres-de-luxe/</link>
		<comments>http://www.webexpertiz.com/2012/01/marketing-des-montres-de-luxe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 19:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guy.Arbus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing/Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[luxe]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[montre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webexpertiz.com/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[ Le marketing dans le domaine du Luxe est un gigantesque débat qui est loin de faire consensus. Cependant, au cœur de la cacophonie habituelle des experts du marketing, tous s&#8217;accordent pour faire ressortir plusieurs points capitaux et indispensables à la réussite d&#8217;une campagne marketing pour une montre de luxe. Ce domaine étant trop vaste pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webexpertiz.com/2012/01/marketing-des-montres-de-luxe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les tendances à venir dans le design web&#8230;</title>
		<link>http://www.webexpertiz.com/2012/01/tendances-webdesign-pour-2012/</link>
		<comments>http://www.webexpertiz.com/2012/01/tendances-webdesign-pour-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 12:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guy.Arbus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Télégramme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webexpertiz.com/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Les tendances à venir dans le design web pour maximiser l&#8217;impact de votre site ! http://bit.ly/vfCZT0]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webexpertiz.com/2012/01/tendances-webdesign-pour-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonne et heureuse année 2012</title>
		<link>http://www.webexpertiz.com/2012/01/bonne-et-heureuse-annee-2012/</link>
		<comments>http://www.webexpertiz.com/2012/01/bonne-et-heureuse-annee-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 17:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Munchausen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Télégramme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webexpertiz.com/2012/01/bonne-et-heureuse-annee-2012/</guid>
		<description><![CDATA[Bonne et heureuse année 2012]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webexpertiz.com/2012/01/bonne-et-heureuse-annee-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des loups dans Londres font le buzz : un&#8230;</title>
		<link>http://www.webexpertiz.com/2011/12/des-loups-dans-londres-font-le-buzz-un/</link>
		<comments>http://www.webexpertiz.com/2011/12/des-loups-dans-londres-font-le-buzz-un/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 16:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Munchausen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Télégramme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webexpertiz.com/2011/12/des-loups-dans-londres-font-le-buzz-un/</guid>
		<description><![CDATA[Des loups dans Londres font le buzz : une belle opération de com d&#8217;Eristov http://bit.ly/uNpJSD]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webexpertiz.com/2011/12/des-loups-dans-londres-font-le-buzz-un/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hommes et femmes n&#8217;achètent pas en lign&#8230;</title>
		<link>http://www.webexpertiz.com/2011/12/hommes-et-femmes-nachetent-pas-en-lign/</link>
		<comments>http://www.webexpertiz.com/2011/12/hommes-et-femmes-nachetent-pas-en-lign/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 16:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Munchausen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Télégramme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webexpertiz.com/2011/12/hommes-et-femmes-nachetent-pas-en-lign/</guid>
		<description><![CDATA[Hommes et femmes n&#8217;achètent pas en ligne de la même façon http://bit.ly/uUdBlJ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webexpertiz.com/2011/12/hommes-et-femmes-nachetent-pas-en-lign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les fabricants de Smartphone Android obl&#8230;</title>
		<link>http://www.webexpertiz.com/2011/07/les-fabricants-de-smartphone-android-obl/</link>
		<comments>http://www.webexpertiz.com/2011/07/les-fabricants-de-smartphone-android-obl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 12:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Munchausen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Télégramme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webexpertiz.com/2011/07/les-fabricants-de-smartphone-android-obl/</guid>
		<description><![CDATA[Les fabricants de Smartphone Android obligé de verser des Royalties à Apple ? http://bit.ly/pG6Bwu]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webexpertiz.com/2011/07/les-fabricants-de-smartphone-android-obl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AdWord est-ce que ça marche ? Une très i&#8230;</title>
		<link>http://www.webexpertiz.com/2011/06/adword-est-ce-que-ca-marche-une-tres-i/</link>
		<comments>http://www.webexpertiz.com/2011/06/adword-est-ce-que-ca-marche-une-tres-i/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 13:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Munchausen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Télégramme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webexpertiz.com/2011/06/adword-est-ce-que-ca-marche-une-tres-i/</guid>
		<description><![CDATA[AdWord est-ce que ça marche ? Une très intéressante discussion : http://www.forum-e-commerce.com/index.php?topic=9916.0]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webexpertiz.com/2011/06/adword-est-ce-que-ca-marche-une-tres-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les images à 360° augmenteraient les ven&#8230;</title>
		<link>http://www.webexpertiz.com/2011/06/les-images-a-360%c2%b0-augmenteraient-les-ven/</link>
		<comments>http://www.webexpertiz.com/2011/06/les-images-a-360%c2%b0-augmenteraient-les-ven/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 15:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Munchausen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Télégramme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webexpertiz.com/2011/06/les-images-a-360%c2%b0-augmenteraient-les-ven/</guid>
		<description><![CDATA[Les images à 360° augmenteraient les ventes ? C&#8217;est en anglais, mais c&#8217;est à ma connaissance le seul test rendu public sur l&#8217;impact de l&#8217;image à 360° sur les ventes d&#8217;un site de e-commerce (de mode en l&#8217;occurrence). Rotating images generate a higher conversion rate for DueMaternity.com 360-degree spin images convert 27% higher than standard [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webexpertiz.com/2011/06/les-images-a-360%c2%b0-augmenteraient-les-ven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avec Christian Baillet offrez à votre en&#8230;</title>
		<link>http://www.webexpertiz.com/2011/06/avec-christian-baillet-offrez-a-votre-en/</link>
		<comments>http://www.webexpertiz.com/2011/06/avec-christian-baillet-offrez-a-votre-en/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 15:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Munchausen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Télégramme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webexpertiz.com/2011/06/avec-christian-baillet-offrez-a-votre-en/</guid>
		<description><![CDATA[Avec Christian Baillet offrez à votre entreprise une Stratégie Marketing experte et abordable : http://www.ecomblog.fr/2011/05/avec-christian-baillet-offrez-a-votre-entreprise-une-strategie-marketing-experte-et-abordable/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webexpertiz.com/2011/06/avec-christian-baillet-offrez-a-votre-en/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

